Pilihan
Jadwal Imsakiyah Ramadan 2025 di Pekanbaru: Waktu Imsak dan Berbuka Puasa
PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Ramadan 2025 telah tiba, dan umat Muslim di Pekanbaru bersiap menjalani ibadah puasa dengan penuh khidmat. Untuk membantu kelancaran ibadah, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) telah merilis jadwal imsakiyah resmi untuk wilayah Pekanbaru.
Jadwal ini mencakup waktu Imsak, shalat lima waktu, serta Magrib, yang menjadi momen berbuka puasa yang paling dinantikan.
1 Ramadan 1446 H Jatuh pada 1 Maret 2025
Pemerintah telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Keputusan ini diumumkan dalam sidang isbat yang digelar di kantor Kemenag, Jakarta, pada Jumat (28/2/2025). Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa penetapan ini didasarkan pada hasil rukyatul hilal yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.
Menurut hasil pemantauan, hilal telah terlihat di beberapa lokasi, termasuk Aceh dan Bali, dengan ketinggian antara 3 derajat 5,91 menit hingga 4 derajat 40,96 menit, serta sudut elongasi antara 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit. Dengan demikian, umat Muslim di Indonesia serentak memulai puasa pada tanggal yang sama.
Jadwal Imsakiyah Pekanbaru Ramadan 2025
Agar ibadah puasa lebih terjadwal dan tepat waktu, berikut adalah jadwal imsakiyah untuk wilayah Pekanbaru selama Ramadan 2025:
• 1 Ramadan | Imsak 04:59 | Subuh 05:09 | Zuhur 12:30 | Asar 15:42 | Magrib/Buka Puasa 18:33 | Isya' 19:41
• 2 Ramadan | Imsak 04:58 | Subuh 05:08 | Zuhur 12:30 | Asar 15:41 | Magrib/Buka Puasa 18:33 | Isya' 19:41
• 3 Ramadan | Imsak 04:58 | Subuh 05:08 | Zuhur 12:30 | Asar 15:41 | Magrib/Buka Puasa 18:32 | Isya' 19:41
• 4 Ramadan | Imsak 04:58 | Subuh 05:08 | Zuhur 12:29 | Asar 15:40 | Magrib/Buka Puasa 18:32 | Isya' 19:41
• 5 Ramadan | Imsak 04:58 | Subuh 05:08 | Zuhur 12:29 | Asar 15:39 | Magrib/Buka Puasa 18:32 | Isya' 19:40
• 6 Ramadan | Imsak 04:58 | Subuh 05:08 | Zuhur 12:29 | Asar 15:38 | Magrib/Buka Puasa 18:32 | Isya' 19:40
• 7 Ramadan | Imsak 04:58 | Subuh 05:08 | Zuhur 12:29 | Asar 15:38 | Magrib/Buka Puasa 18:31 | Isya' 19:40
• 8 Ramadan | Imsak 04:57 | Subuh 05:07 | Zuhur 12:28 | Asar 15:37 | Magrib/Buka Puasa 18:31 | Isya' 19:39
• 9 Ramadan | Imsak 04:57 | Subuh 05:07 | Zuhur 12:28 | Asar 15:36 | Magrib/Buka Puasa 18:31 | Isya' 19:39
• 10 Ramadan | Imsak 04:57 | Subuh 05:07 | Zuhur 12:28 | Asar 15:35 | Magrib/Buka Puasa 18:31 | Isya' 19:39
• 11 Ramadan | Imsak 04:57 | Subuh 05:07 | Zuhur 12:28 | Asar 15:34 | Magrib/Buka Puasa 18:30 | Isya' 19:39
• 12 Ramadan | Imsak 04:56 | Subuh 05:06 | Zuhur 12:27 | Asar 15:33 | Magrib/Buka Puasa 18:30 | Isya' 19:38
• 13 Ramadan | Imsak 04:56 | Subuh 05:06 | Zuhur 12:27 | Asar 15:32 | Magrib/Buka Puasa 18:30 | Isya' 19:38
• 14 Ramadan | Imsak 04:56 | Subuh 05:06 | Zuhur 12:27 | Asar 15:31 | Magrib/Buka Puasa 18:30 | Isya' 19:38
• 15 Ramadan | Imsak 04:56 | Subuh 05:06 | Zuhur 12:27 | Asar 15:30 | Magrib/Buka Puasa 18:29 | Isya' 19:37
• 16 Ramadan | Imsak 04:55 | Subuh 05:05 | Zuhur 12:26 | Asar 15:30 | Magrib/Buka Puasa 18:29 | Isya' 19:37
• 17 Ramadan | Imsak 04:55 | Subuh 05:05 | Zuhur 12:26 | Asar 15:29 | Magrib/Buka Puasa 18:29 | Isya' 19:37
• 18 Ramadan | Imsak 04:55 | Subuh 05:05 | Zuhur 12:26 | Asar 15:28 | Magrib/Buka Puasa 18:29 | Isya' 19:37
• 19 Ramadan | Imsak 04:55 | Subuh 05:05 | Zuhur 12:25 | Asar 15:26 | Magrib/Buka Puasa 18:28 | Isya' 19:36
• 20 Ramadan | Imsak 04:54 | Subuh 05:04 | Zuhur 12:25 | Asar 15:25 | Magrib/Buka Puasa 18:28 | Isya' 19:36
• 21 Ramadan | Imsak 04:54 | Subuh 05:04 | Zuhur 12:25 | Asar 15:25 | Magrib/Buka Puasa 18:28 | Isya' 19:36
• 22 Ramadan | Imsak 04:54 | Subuh 05:04 | Zuhur 12:25 | Asar 15:24 | Magrib/Buka Puasa 18:28 | Isya' 19:36
• 23 Ramadan | Imsak 04:53 | Subuh 05:03 | Zuhur 12:24 | Asar 15:24 | Magrib/Buka Puasa 18:27 | Isya' 19:35
• 24 Ramadan | Imsak 04:53 | Subuh 05:03 | Zuhur 12:24 | Asar 15:25 | Magrib/Buka Puasa 18:27 | Isya' 19:35
• 25 Ramadan | Imsak 04:53 | Subuh 05:03 | Zuhur 12:24 | Asar 15:25 | Magrib/Buka Puasa 18:27 | Isya' 19:35
• 26 Ramadan | Imsak 04:52 | Subuh 05:02 | Zuhur 12:23 | Asar 15:26 | Magrib/Buka Puasa 18:26 | Isya' 19:34
• 27 Ramadan | Imsak 04:52 | Subuh 05:02 | Zuhur 12:23 | Asar 15:26 | Magrib/Buka Puasa 18:26 | Isya' 19:34
• 28 Ramadan | Imsak 04:52 | Subuh 05:02 | Zuhur 12:23 | Asar 15:26 | Magrib/Buka Puasa 18:26 | Isya' 19:34
• 29 Ramadan | Imsak 04:51 | Subuh 05:01 | Zuhur 12:22 | Asar 15:27 | Magrib/Buka Puasa 18:26 | Isya' 19:34
• 30 Ramadan | Imsak 04:51 | Subuh 05:01 | Zuhur 12:22 | Asar 15:27 | Magrib/Buka Puasa 18:25 | Isya' 19:33
Dengan adanya jadwal ini, diharapkan umat Muslim di Pekanbaru dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih disiplin dan penuh keberkahan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan! (*)
Berita Lainnya
Wali Kota Dumai Minta Segera Selesaikan Ganti Rugi Lahan untuk Atasi Banjir
DUMAI (RUANGRIAU.COM) - Wali Kota Dumai H Paisal memimpin Rapat Pembahasan Tinda.
Dorong Pemanfaatan Hasil Olahan Limbah Menjadi Produk Pembangunan Efisien
DUMAI (RUANGRIAU.COM) - Wali Kota Dumai H Paisal menghadiri Penandatanganan Kese.
Tahun 2016 APBD Dumai Diprediksi 2,3 Triliun
DUMAI (RUANGRIAU.COM) - Kendati seluruh daerah sedang menghadapi defisit anggara.
Pemangkasan TKD Rp433 Miliar di 2026, Pemko Pekanbaru Optimalkan PAD
PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Pengurangan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD.
Buktikan Pemuda Pekanbaru Mampu Berkontribusi dalam Pembangunan
PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak seluruh pemuda untuk terus.
Pekan Depan Operasi Skala Besar Terhadap P2KS di Kota Pekanbaru akan Digelar
PEKANBARU (RUANGRIAU.COM) - Ada rencana pekan depan berlangsung Operasi .








